Skip to footer

Sizing Charts

If you do not know your size, use the charts below. This information was put here with the intention of helping you make a better decision. Manufacturers sometimes size things slighty differently, so for more precise sizing, refer to the brand specific sizing charts.

Men's Sizing Chart

SizeChestWaistInseam
S 35" - 37" 89cm - 94cm 29" - 31" 74cm - 79cm 30.75"  78.1cm
M 38" - 40" 95cm - 102cm 32" - 34" 80cm - 86cm 31"  78.7cm
L 41" - 43" 103cm - 117cm 35" - 36" 87cm - 91cm 32"  81cm
XL 44" - 46" 110cm - 117cm 37" - 38" 92cm - 97cm 33"  83cm
XXL 47" - 49" 118cm - 124cm 39" - 40" 98cm - 102cm 34"  86cm
XXXL 50" - 53" 125cm - 135cm 41" - 43" 103cm - 109cm 34.75"  88cm

Women's Sizing Chart

TopsSizeBustWaist Hip
XS 2 30.5" - 32.5" 89cm - 94cm 29" - 31" 74cm - 79cm 32.5" - 34.5"  82cm - 87cm
S 4-6 38" - 40" 95cm - 102cm 32" - 34" 74cm - 79cm 35" - 37"  88cm - 94cm
M 8-10 35.5" - 37.5" 103cm - 109cm 35" - 36" 87cm - 91cm 37.5" - 39.5"  95cm - 100cm
L 12-14 44" - 46" 110cm - 117cm 37" - 38" 92cm - 97cm 42.5"  107cm
XL 16-18 40.5" 102cm 31.5" 80cm 42.5"  107cm

Boy's Sizing Chart

SizeNumberWaistWeight
- 4 39" - 41" 99cm - 105cm 32 lbs - 38 lbs 15kg - 17kg
- 5 41" - 44" 105cm - 112cm 38 lbs - 44 lbs 17kg - 20kg
- 6 44" - 47" 112cm - 119cm 44 lbs - 49 lbs 20kg - 22kg
- 6x/7 50" - 53" 119cm - 124cm 49 lbs - 54 lbs 22kg - 25kg
S 7-8 54" - 57" 127cm - 135cm 55 lbs - 75 lbs 25kg - 34.1kg
M 10-12 58" - 60" 136cm - 150cm 76 lbs - 95 lbs 34.1kg - 43.2kg
L 14-16 60" - 64" 151cm - 163cm 96 lbs - 117 lbs 43.2kg - 53.2kg
XL 18-20 65" - 68" 164cm - 173cm 118 lbs - 138 lbs 53.2kg - 62.7kg

Girls's Sizing Chart

SizeNumberWaistWeight
- 4 39" - 41" 99cm - 105cm 32 lbs - 38 lbs 15kg - 17kg
- 5 41" - 44" 105cm - 112cm 38 lbs - 44 lbs 17kg - 20kg
- 6 44" - 47" 112cm - 119cm 44 lbs - 49 lbs 20kg - 22kg
- 6x/7 50" - 53" 119cm - 124cm 49 lbs - 54 lbs 22kg - 25kg
S 7-8 54" - 57" 127cm - 135cm 55 lbs - 75 lbs 25kg - 34.1kg
M 10-12 58" - 60" 136cm - 150cm 76 lbs - 95 lbs 34.1kg - 43.2kg
L 14-16 60" - 64" 151cm - 163cm 96 lbs - 117 lbs 43.2kg - 53.2kg
XL 18-20 65" - 68" 164cm - 173cm 118 lbs - 138 lbs 53.2kg - 62.7kg